Kärnstorlekar vid dimensionering för 50 Hz
| Effekt (VA) |
Tomgångsförluster (W) |
Förluster (W) |
Ytterdiameter (mm) |
Höjd (mm) |
Vikt (kg) |
Kärna Dy * Di * H (mm) |
| 15 | 0.2 | 3 | 60 | 31 | 0.3 | 50 * 30 * 20 |
| 30 | 0.25 | 5.5 | 72 | 32 | 0.5 | 60 * 40 * 20 |
| 50 | 0.45 | 7 | 82 | 35 | 0.7 | 70 * 40 * 20 |
| 80 | 0.5 | 12 | 98 | 36 | 1.0 | 80 * 50 * 20 |
| 120 | 0.75 | 14 | 98 | 45 | 1.2 | 80 * 50 * 30 |
| 160 | 1 | 20 | 115 | 40 | 1.5 | 100 * 50 * 20 |
| 225 | 1.4 | 23 | 115 | 48 | 2.0 | 100 * 50 * 30 |
| 300 | 2 | 24 | 115 | 58 | 2.4 | 100 * 50 * 40 |
| 500 | 2.5 | 32 | 140 | 62 | 3.7 | 120 * 70 * 40 |
| 625 | 3 | 37 | 140 | 70 | 4.4 | 120 * 70 * 50 |
| 1000 | 4.7 | 44 | 160 | 73 | 6.6 | 145 * 80 * 50 |
| 1300 | 5.7 | 60 | 200 | 65 | 8.8 | 180 * 100 * 40 |
| 1600 | 7.1 | 63 | 200 | 76 | 10.5 | 180 * 100 * 50 |
| 1900 | 8.2 | 65 | 200 | 85 | 12 | 180 * 100 * 60 |
| 2200 | 11.5 | 73 | 220 | 85 | 15.2 | 200 * 120 * 50 |
| 2500 | 9.7 | 79 | 220 | 90 | 15.1 | 200 * 120 * 60 |
| 2800 | 10.7 | 88 | 245 | 82 | 16 | 220 * 120 * 50 |
| 3200 | 12.9 | 89 | 245 | 92 | 18.6 | 220 * 120 * 60 |
| 3700 | 15 | 94 | 245 | 103 | 21.2 | 220 * 120 * 70 |
| 4400 | 16.2 | 110 | 275 | 97 | 24.5 | 250 * 140 * 60 |
| 5000 | 19 | 112 | 275 | 110 | 28 | 250 * 140 * 70 |
| 10 000 | 38 | 250 | 330 | 130 | 56 | 300 * 170 * 90 |
De angivna värdena är endast exempel och kan variera kraftigt beroende på konstruktion